Окрашенные блоки ПММА

Преимущества:
- Высокая устойчивость к стиранию.
- Биосовместимость – медицинский термопластический полимер, а не полимер химического отверждения.
- Хорошая полируемость после фрезеровки.
- Отличная долгосрочная стабильность оттенков и эстетичность.
- Устойчив к образованию зубного налета.
- Полимеризация промышленным путем – абсолютно низкое содержание остаточного мономера.
- 19 цветов (16 VITA A-D, Bleach, цвета десны).
Применение: Полные или частичные анатомические временные коронки и мосты длительного ношения.
Свойства:
З0,89
-
0,93 г/см
0,89
-
0,93 г/см
| Свойство | Значение |
| Прочность на изгиб | ≥ 50 МПА |
| Растворимость | ≤7,5 μg/мм3 |
| Впитывание воды | ≤40 μg/мм3 |
Прочие цвета также доступны под заказ, по вопросам наличия свяжитесь с менеджером.
| id | Название | Размеры | Цвета | Количество | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 366 | Блок ПММА 98 | 10 mm | 1 000 | shopping_basket В корзину | ||
| 371 | Блок ПММА 98 | 16 mm | 1 000 | shopping_basket В корзину | ||
| 367 | Блок ПММА 98 | 20 mm | 1 000 | shopping_basket В корзину | ||
| 368 | Блок ПММА 98 | 25 mm | 1 000 | shopping_basket В корзину | ||
| 587 | Блок ПММА 98 | 10 mm | 1 000 | shopping_basket В корзину | ||
| 369 | Блок ПММА 98 | 16 mm | 1 000 | shopping_basket В корзину | ||
| 370 | Блок ПММА 98 | 20 mm | 1 000 | shopping_basket В корзину | ||
| 372 | Блок ПММА 98 | 25 mm | 1 000 | shopping_basket В корзину |
